DETAILS

详情

反相色谱分析柱-APUSIL™C8

  •  

    | 产品信息
    粒径:5/8/10/20/30/50um

    孔径:120Å

    比表面积:330㎡/g

    碳含量:12%

    PH范围:2-8



    | 订货信息

     

    产品名称 粒径um 孔径Å  柱管规格 货号
    EF-C8 3 120 2.1*150mm A0303012
    EF-C8 3 120 4.6*250mm A0324012
    EF-C8 5 120 2.1*150mm A0303112
    EF-C8 5 120 4.6*250mm A0324112
    EF-C8 5 300 2.1*150mm A0303130
    EF-C8 5 300 4.6*250mm A0324130
    EF-C8 8 120 20*250mm A0344212
    EF-C8 8 120 50*250mm A0364212
    EF-C8 10 120 20*250mm A0344312
    EF-C8 10 120 50*250mm A0364312
    EF-C8 10 300 20*250mm A0344330
    EF-C8 10 300 50*250mm A0364330
    EF-C8 20 120 20*250mm A0344412
    EF-C8 20 120 50*250mm A0364412
    EF-C8 30 100 20*250mm A0344510
    EF-C8 30 100 50*150mm A0364510
    EF-C8 50 120 20*250mm A0344612
    EF-C8 50 120 50*250mm A0364612
    EF-C8 75 120 20*250mm A0344712
    EF-C8 75 120 50*250mm A0364712
    注:柱管另有内径4.6-50mm,长度50-300mm可选。